產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
國(guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管,,活性炭管,硅膠管,采氣袋,吸收瓶,測(cè)塵濾膜等耗材,采集大氣環(huán)境及車間現(xiàn)場(chǎng)中的一氧化碳,二氧化硫,氮氧化物等有害氣體的檢測(cè),同時(shí)生產(chǎn)系列型防爆個(gè)體,大氣,塵毒,呼吸性粉塵采樣器.適用于石化、冶金、煤碳、化工、市政、燃?xì)狻?shí)驗(yàn)教學(xué)的多種場(chǎng)合的氣體檢測(cè)與分析。快速檢測(cè)管是一種現(xiàn)場(chǎng)快速、直讀測(cè)定氣體濃度的檢測(cè)...可檢測(cè):硫化氫、氨氣、苯、二硫化碳、一氧化碳、硫醇、汞蒸氣、甲醇、溴甲烷、
更新時(shí)間:2024-10-22
在線留言大量批發(fā)/零售-國(guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管:
上海境宣實(shí)業(yè)有限公司是集產(chǎn)品研發(fā)、銷售、應(yīng)急檢測(cè)及環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù)為一體的高科技公司。本公司的氣體、水質(zhì)、應(yīng)急檢測(cè)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室通用設(shè)備廣泛應(yīng)用于應(yīng)急響應(yīng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、公共衛(wèi)生、職業(yè)安全及質(zhì)檢等各個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域。
氣體檢測(cè)管是用來(lái)測(cè)定某種氣體在某一環(huán)境中所含濃度的簡(jiǎn)易檢測(cè)裝置。通過(guò)檢測(cè)劑與被檢測(cè)氣體的反應(yīng)而出現(xiàn)顏色變化、來(lái)表示所測(cè)環(huán)境中的氣體濃度。具有操作簡(jiǎn)單、使用范圍廣泛、檢測(cè)凖確、實(shí)時(shí)性強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。
氣體檢測(cè)管是一種廉價(jià)的氣體現(xiàn)場(chǎng)采樣分析技術(shù)。測(cè)試范圍一般在ppm級(jí)。準(zhǔn)確性尚好,精度5-10%。通常用于氣體環(huán)境安全限、工廠環(huán)境毒氣指標(biāo)限,及個(gè)別工業(yè)排放,尾氣、污染源等污染源抽查,氣體泄露探測(cè),也有一些工業(yè)流程用于定期化驗(yàn)。
檢測(cè)管不僅可用于室內(nèi)空氣檢測(cè)、公共場(chǎng)所的空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的空氣及特定氣體的測(cè)試、大氣環(huán)境檢測(cè)等許多方面,也被用于許多需要控制氣體成分的生產(chǎn)工藝中。檢測(cè)管是掌握和分析氣體成分和濃度的有效、安全和簡(jiǎn)便的方法。
國(guó)產(chǎn)氣體檢測(cè)管價(jià)格和技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍 | 單價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量范圍 | 單價(jià) | 規(guī)格 |
一氧化碳 | 2.5-500ppm | -- | 20支/盒 | 二氧化碳 | 300-5000ppm | -- | 20支/盒 |
5-100ppm | -- | 20支/盒 | 5000-200000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
10-500ppm | -- | 20支/盒 | 0.05-3% | -- | 20支/盒 | ||
25-1000ppm | -- | 20支/盒 | 0.5-100% * | -- | 20支/盒 | ||
100-5000ppm | -- | 20支/盒 | 2-100% * | -- | 20支/盒 | ||
10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 | 二氧化硫 | 5-150mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
20-500mg/m3 | -- | 20支/盒 | 50-1500mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
200-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 200-6000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
0.1-2% | -- | 20支/盒 | 0.0001-0.01% | -- | 20支/盒 | ||
0.1-5% | -- | 20支/盒 | 0.002-0.1% * | -- | 20支/盒 | ||
硫化氫 | 0.2-2ppm | -- | 20支/盒 | 氧氣 | 0.1-5% | -- | 20支/盒 |
0.5-5ppm | -- | 20支/盒 | 0.5-21% | -- | 20支/盒 | ||
2-50ppm | -- | 20支/盒 | 2-100% | -- | 20支/盒 | ||
1-100ppm | -- | 20支/盒 | 氨氣 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
10-200ppm | -- | 20支/盒 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
10-1000ppm | -- | 20支/盒 | 10-300mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
50-1000ppm | -- | 20支/盒 | 20-500mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
50-1500ppm | 60元 | 20支/盒 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
100-5000ppm | 60元 | 20支/盒 | 0.0001-0.01% | -- | 20支/盒 | ||
200-5000ppm | 60元 | 20支/盒 | 0.002-0.1% | -- | 20支/盒 | ||
2-60mg/m3 | -- | 20支/盒 | 1-15% | -- | 20支/盒 | ||
5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | 甲醛 | 10-40mg/m3 * | -- | 20支/盒 | |
10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 | 20-500mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
50-1500mg/m3 | -- | 20支/盒 | 苯 | 0.2-20ppm | -- | 20支/盒 | |
200-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 20-400mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
0.1-4% | -- | 20支/盒 | 0-600mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
1-20% | -- | 20支/盒 | 0-1600mg/m3 * | -- | 20支/盒 | ||
二氧化氮 | 0.0001-0.01% | -- | 20支/盒 | 甲苯 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 |
0.001-0.1% * | -- | 20支/盒 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
苯系物中苯 | 20-400mg/m3 | -- | 20支/盒 | 二甲苯 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 |
氮氧化物 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氯氣 | 1-100mg/m3 * | -- | 20支/盒 |
二硫化碳 | 10-400mg/m3 | -- | 20支/盒 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
汽油 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氯化氫 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 |
液化石油汽 | 0.01-0.2% | -- | 20支/盒 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
磷化氫 | 1-50ppm* | -- | 20支/盒 | 丙酮 | 400-10000mg/m3 | -- | 20支/盒 |
2-50ppm | -- | 20支/盒 | 丁酮 | 100-2000ppm | -- | 20支/盒 | |
2-200ppm | -- | 20支/盒 | 臭氧 | 2-50ppm | -- | 20支/盒 | |
100-1500ppm | -- | 20支/盒 | 0.3-10mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 | 硝酸 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
氟化氫 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | 三氯乙烯 | 10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 |
溴甲烷 | 10-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | 乙烯 | 0-500ppm* | -- | 20支/盒 |
甲醇 | 0-5000mg/m3 * | -- | 20支/盒 | 碳?xì)?/div> | 0-5000ppm* | -- | 20支/盒 |
200-6000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氫氣 | 0.25-4% | -- | 20支/盒 | |
乙醇 | 0.1-6% | -- | 20支/盒 | 汽車尾氣 | HC:100-2000ppm | -- | 20支/盒 |
0-5% * | -- | 20支/盒 | CO:0.5-5% | -- | 20支/盒 | ||
氯乙烯 | 2-50mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氯苯 | 10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 |
0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 | ||
0-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 0-2000mg/m3 * | -- | 20支/盒 | ||
乙酸乙酯 | 100-3000ppm | -- | 20支/盒 | 甲酸 | 10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 |
乙mi | 100-5000ppm | -- | 20支/盒 | 乙酸 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 |
正己烷 | 100-2000ppm | -- | 20支/盒 | 乙炔 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 |
石油烴 | 20-500ppm | -- | 20支/盒 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 | |
手動(dòng)采樣器 | 50ml | -- | 1個(gè) | 0-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
50ml和100ml | -- | 1個(gè) | 氰化氫 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 |
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 流量 | 抽氣時(shí)間 | 顏色變化 | 包裝 | 價(jià)格 | |
檢測(cè)前 | 檢測(cè)后 | ||||||
一氧化碳 | 0.5-10mg/m3 * | 50ml/min | 10min | 白色 | 棕色 | 10支/盒 | -- |
二氧化硫 | 0.1-5mg/m3 | 100ml/min | 30min | 粉紫 | 黃色 | 10支/盒 | -- |
二氧化氮 | 0.05-10mg/m3 | 100ml/min | 30min | 白色 | 黃綠 | 10支/盒 | -- |
硫化氫 | 0.1-5mg/m3 * | 100ml/min | 30min | 白色 | 灰褐 | 10支/盒 | -- |
氮?dú)?/div> | 0.1-5mg/m3 * | 100ml/min | 20min | 桔黃 | 灰色 | 10支/盒 | -- |
甲醛 | 0.1-5mg/m3 * | 100ml/min | 40min | 黃色 | 白色 | 10支/盒 | -- |
苯 | 0.2-10mg/m3 * | 100ml/min | 30min | 白色 | 棕色 | 10支/盒 | -- |
自動(dòng)采樣器 | 流量范圍50-500ml/min,LED顯示,定時(shí)模式,電源:交直流兩用。 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品