產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
氧氣/一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀GOC-100,報(bào)警聲音很大(98分貝或以上)超薄輕巧,只有80克,設(shè)有歸零按鈕,一鍵歸零,檢測(cè)范圍調(diào)整,顯示清楚,操作簡(jiǎn)單,設(shè)有21%調(diào)整按鈕,一按即可,二氧化碳零調(diào)整,自動(dòng)校準(zhǔn)
更新時(shí)間:2024-12-25
在線留言便攜式氧氣/一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀GOC-100的詳細(xì)介紹:
便攜式氧氣/一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀GOC-100的技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào):氧氣/一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀GOC-100 | ||
測(cè)定氣體 | 氧氣 | 一氧化碳 |
測(cè)定原理 | 電池式 | 定電位電解式 |
測(cè)定范圍 | 0-25% | 0-300ppm |
指示精度 | ±0.7%以內(nèi)(校正時(shí)) | 滿量程的±5%以內(nèi)(校正時(shí)) |
報(bào)警值 | 18%以下 | *報(bào)警 50ppm以上 第二報(bào)警 150ppm以上 |
報(bào)警方式 | 斷續(xù)蜂鳴聲且指示燈閃亮 | *報(bào)警:斷續(xù)蜂鳴聲且指示燈閃亮 第二報(bào)警:快速斷續(xù)蜂鳴聲且指示燈閃亮 |
采氣方式 | 擴(kuò)散式 | |
表示方式 | 液晶數(shù)字顯示(帶照明功能) | |
電源 | 7號(hào)電池1節(jié) | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 可連續(xù)使用3000小時(shí)以上(無(wú)警報(bào)時(shí)) | |
尺寸/重量 | 約80(W)×50(H)×18(D)mm /約80g(含電池) |
相關(guān)產(chǎn)品